Системы Mach 4040s OD, Mach 4050s, Mach 4060s OD, Mach 4060f OD принадлежат к классу "два в одном" ине имеют аналогов. Системы совмещают фильтрацию и умягчение или два вида фильтрации. Благодаря совмещению функций устраняется необходимость установки двух систем, что экономит деньги и пространство, а также упрощает обслуживание. Засыпка любой части фильтрующих колонн может быть легко заменена без воздействия на другие части.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Верхние баки | (2) 203 х 432 мм с нейлоновой обмоткой | 
| Засыпка (верхние баки) | 7,1 литров активированного угля | 
| Нижние баки | (2) 203 х 610 мм из фибергласа с обмоткой | 
| Засыпка (нижние баки) | 19,8 литров нерастворимой катионной смолы | 
| Работа / регенерация | Поток вверх / противопоток | 
| Тип счетчика | 1 – 95 л/мин. полипропиленовая турбина | 
| Динамическое давление | 1,0 – 8,6 bar | 
| Температура | 2 – 490 С | 
| Жесткость (мах) | 30 ºdH | 
| Пропускная способность | 44 – 68 л/мин. | 
| Конфигурация потока | Overdrive (параллельная) | 
| Объем воды на регенерацию | 189,3 литров | 
| Время регенерации | 40 минут | 
| Обратная промывка | 9,5 л/мин. | 
| Вход/выход | 1- дюймовый адаптер и Е-клипса | 
| Дренажный шланг | 1-дюймовая полиэтиленовая трубка | 
| Шланг регенерационного раствора | Полиэтиленовая трубка | 
| Напряжение электросети | Не требуется | 
 
													 
						 
						 
						 
		
			
						
            
